90%の
クライアントが
選択‼︎
プラン内容
運用代行プラン
| スポット | スタンダード | プレミアム | |
|---|---|---|---|
| 推奨月商 | 100万円〜 | 100〜1,500万円 | 1,500万円〜 |
| 初期費用 | 50,000円/商品 | 0円 | 要相談 |
| 最低運用額 | - | 200,000円 | 要相談 |
| 成果報酬 | - | 1〜6% | 要相談 |
| 契約期間 | - | 12ヶ月 | 要相談 |
| 定例ミーティング | - | 毎月1回ウェブMTG | 毎月1回ウェブMTG |
| 売上レポート提出 | - | 〇 | 〇 |
| Amazon販売戦略 | - | 〇 | 〇 |
| サポート | チャット | チャット・電話・オンライン会議 | |
| 対応商品数 | 子1ASIN | 制限なし | 制限なし |
| カテゴリー選定 | 〇 | 〇 | 〇 |
| SEO対策キーワード抽出 | 〇 | 〇 | 〇 |
| SEOライティング | 〇 | 〇 | 〇 |
| 各種コンテンツ作成 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 商品アップロード | オプション | 〇 | 〇 |
| 登録商品数 | 子1ASIN | 親5ASIN/月まで | 要相談 |
| 画像制作指示書作成 | オプション | 〇 | 〇 |
| 画像デザイン制作 | オプション | オプション | オプション |
| 商品撮影 | オプション | オプション | オプション |
| 動画制作 | - | オプション | オプション |
運用代行プラン
| スタンダード | メガ | |
|---|---|---|
| 月額料金 | ¥128,000〜 | |
| 成果報酬 | △ | |
| 初期費用 | ¥25,000〜 | |
| 契約期間 | 12ヶ月 | |
| サポート | メール | メール・電話 |
| Amazon Advertisingサポート | ||