90%の
クライアントが
選択‼︎
プラン内容
|
オススメ! スタンダードプラン成果報酬型の 200,000円〜/月 お問い合わせ |
プレミアムプラン成果報酬型の 500,000円〜/月 お問い合わせ |
|
|---|---|---|
| 推奨月商 | 月商100万~1,500万円 | 月商1,500万円~ |
| このプランでおすすめの EC事業者様 |
|
|
| 初期費用 | 0円 | 1,500万円〜 |
| 契約期間 | 12か月 | 要相談 |
| 成果報酬 | 1%~6% | 要相談 |
| 定例ミーティング | 毎月1回ウェブMTG | 毎月1回ウェブMTG |
| 定例ミーティング | 毎月1回ウェブMTG | 毎月1回ウェブMTG |
| 売上レポート提出 | ◯ | ◯ |
| Amazon販売戦略 | ◯ | ◯ |
| サポート | チャット・電話・オンライン会議 | チャット・電話・オンライン会議 |
| カテゴリー選定 | ◯ | ◯ |
| SEO対策キーワード抽出 | ◯ | ◯ |
| SEOライティング | ◯ | ◯ |
| 各種コンテンツ作成 | ◯ | ◯ |
| 商品アップロード | ◯ | ◯ |
| 登録商品数 | 親5ASIN/月まで | 要相談 |
| 画像制作指示書作成 | ◯ | ◯ |
| 画像デザイン制作 | オプション | オプション |
| 商品撮影 | オプション | オプション |
| 動画制作 | オプション | オプション |
そばに社からの業界最新トレンド情報、成功事例、ノウハウの共有に加え、EC販売に取り組む企業様同士の情報交換を主とした集団コンサルティングサービスです。
最新のEC業界の情報や、他社の取り組みなどをキャッチアップしたい企業様向けのサービスです。
※経営者様(事業責任者様)のみご入会いただけます。